芮城縣社會(huì)保險(xiǎn)中心
關(guān)于2025年第一批失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還公示名單
關(guān)于2025年第一批失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還公示名單
時(shí)間:2025-05-07 信息來(lái)源:芮城縣人力資源和社會(huì)保障局 字體大?。骸尽?span id="iusw84eyo4" class="Big">大 中 小 】 瀏覽次數(shù):
根據(jù)《關(guān)于我省延續(xù)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)援企穩(wěn)崗政策有關(guān)問題的通知》(晉人社廳發(fā)〔2025〕13號(hào))文件精神,經(jīng)后臺(tái)數(shù)據(jù)比對(duì)參保單位確認(rèn),本次共有亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司等14戶企業(yè)確認(rèn)領(lǐng)取穩(wěn)崗返還,現(xiàn)予以公示,歡迎社會(huì)各界監(jiān)督。如認(rèn)為不符合政策規(guī)定條件或?qū)嶋H情況的,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向芮城縣社會(huì)保險(xiǎn)中心反映。
公示時(shí)間:2025年5月7日—2025年5月13日
聯(lián)系電話:0359-3028831
芮城縣社會(huì)保險(xiǎn)中心
2025年5月7日
序號(hào) | 單位名稱 | 返還比例(%) | 上年度實(shí)繳失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)(元) | 返還金額(元) |
1 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司芮城支行 | 30% | 40897.03 | 12269.11 |
2 | 芮城溫氏畜牧有限公司 | 30% | 129001.67 | 38700.5 |
3 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司芮城縣支公司 | 30% | 21306.63 | 6391.99 |
4 | 山西省煙草公司運(yùn)城市公司芮城縣卷煙營(yíng)銷部 | 30% | 51398.76 | 15419.63 |
5 | 山西亞寶醫(yī)藥經(jīng)銷有限公司 | 30% | 295198.41 | 88559.52 |
6 | 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 30% | 1128139 | 338441.7 |
7 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司山西省芮城縣分公司 | 30% | 68315.72 | 20494.72 |
8 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司芮城縣分公司 | 30% | 56965.63 | 17089.69 |
9 | 山西西建集團(tuán)有限公司 | 30% | 52757.46 | 15827.24 |
10 | 山西省煙草公司運(yùn)城市公司風(fēng)陵渡區(qū)卷煙營(yíng)銷部 | 30% | 29863.52 | 8959.06 |
11 | 北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司風(fēng)陵渡分公司 | 30% | 4836.72 | 1451.02 |
12 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司芮城縣支行 | 30% | 57779.12 | 17333.74 |
13 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司芮城縣支行 | 30% | 31827.4 | 9548.22 |
14 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司山西運(yùn)城芮城石油分公司 | 30% | 11201.04 | 3360.31 |
【打印本頁(yè)】 【關(guān)閉窗口】